- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Caratteristica del prodotto
- Profilo aziendale
- Applicazione&progetto
- Certificazioni
- Assistenza tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ZXF Series
Material
Monocrystalline Silicon
peso
7,2 kg
telaio
senza cornice
potenza massima
520 w.
efficienza del modulo (%)
19.3%
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
2246*1197*2mm
Marchio
Zexin
Origine
China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
52000000000watt
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche elettriche | |||||
STC | SMF90S-4X8UW | SMF100S-4X9UW | SMF175M-4X9UW | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
Potenza massima (Pmax) | 90 | 100 | 175 | 430 | 520 |
Tensione di potenza massima (VMP) | 16.7 | 18.9 | 195 | 42 | 42.3 |
Corrente di potenza massima (LMP) | 5.38 | 5.29 | 8.98 | 10.24 | 12.31 |
Tensione circuito aperto (VOC) | 21.1 | 22.5 | 23.9 | 49.8 | 49.5 |
Corrente di cortocircuito (lsc) | 5.64 | 5.75 | 9.50 | 10.74 | 13.56 |
Efficienza del modulo (%) | 15.1 | 15 | 17.3 | 19.3 | 19.3 |
Temperatura di esercizio | Da -40ºC a 85ºC | Da -40ºC a 85ºC | Da -40ºC a 85ºC | Da -40ºC a 85ºC | Da -40ºC a 85ºC |
Tensione massima del sistema | 1000 V CC (IEC) | 1000 V CC (IEC) | 1000 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) |
Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 20 A. | 20 A. | 20 A. | 20 A. | 25 A. |
Classe di applicazione | Classe A. | Classe A. | Classe A. | Classe A. | Classe A. |
Tolleranza di potenza | 0/+5 W. | 0/+5 W. | 0/+5 W. | 0/+5 w. | 0/+5 w. |
Caratteristiche meccaniche | |||||
Cella solare | Silicio monocristallino (5 pollici) | Silicio monocristallino (5 pollici) | Silicio monocristallino (6 pollici) | Silicio monocristallino (semicella 166 mm) | Silicio monocristallino (semicella 182 mm) |
N. di celle | 32 (4x8) | 36 (4x9) | 36 (4x9) | 144 (12 x 12) | 144 (12 x 12) |
Dimensioni del modulo | 1092x546x2 mm | 1219x546x2 mm | 1520x700x2 mm | 2054x1084x2 mm | 2246x1197x2 mm |
Peso | 1,7 kg | 1,9 kg | 3,5 kg | 7,2 kg | 8,6 kg |
Foglio posteriore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Telaio | Senza cornice | Senza cornice | Senza cornice | Senza cornice | Senza cornice |
Scatola J. | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 |
Cavi di uscita | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4.0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4.0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4.0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4.0 mm 2 , (+)450 1 (-)450 mm | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4.0 mm 2 ,(+)450 / (-)450 mm |
Connettore | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 |
Zexin Electric Technology è un'azienda tecnologica fondata da un gruppo di veterani del settore che offrono il futuro di Solar. Attraverso la ricerca e lo sviluppo di materiali compositi.
Zexin ha commercializzato con successo il primo pannello al mondo senza vetro, leggero e flessibile. Sostituendo completamente il vetro, il flessibile
si porta l'energia solare sui mercati e sugli scenari applicativi che in precedenza erano impossibili.
Zexin ha commercializzato con successo il primo pannello al mondo senza vetro, leggero e flessibile. Sostituendo completamente il vetro, il flessibile
si porta l'energia solare sui mercati e sugli scenari applicativi che in precedenza erano impossibili.