Informazioni di Base.
Model No.
DeepBlue 3.0
Material
Monocrystalline Silicon
tempo di spedizione
30 giorni dopo il pagamento
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
2278x1134x35mm
Marchio
JA solar
Origine
Zhejiang, China
Capacità di Produzione
5500000watt/Years
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Modello | Tipo di celle | Gamma di potenza | Celle | Dimensioni (mm) | Pacchetto |
JAM54D30 GB | PERC mono 182×182 mm | 400 W | 108 (6×18) | 1722×1134×30 | 36 pz/pallet 936 pz/40HQ |
JAM72D30 GB | PERC mono 182×182 mm | 540 W | 144 (6×24) | 2278×1134×30 | 36 pz/pallet 720 pz/40HQ |
JAM78D30 GB | PERC mono 182×182 mm | 585 W | 156(6×26) | 2465×1134×35 | 31 pz/pallet 496 pz/40HQ |
JAM54S31 MR | PERC mono 182×182 mm | 380 W | 108(6×18) | 1722×1134×35 | 36 pz/pallet 936 pz/40HQ |
JAM54D40 LB | Mono tipo N 182×182 mm | 430 W | 108 (6×18) | 1762×1134×30 | 36 pz/pallet 936 pz/40HQ |
JAM66D45 LB | Mono tipo N 210×210 mm | 590 W | 132 (6×22) | 2382×1134×30 | 36 pz/pallet 720 pz/40HO |
JAM72D40 LB | Mono tipo N 182×182 mm | 575 W | 144 (6×24) | 2333×1134×30 | 36 pz/pallet 720 pz/40HQ |
JAM78D40 MB | Mono tipo N 182×182 mm | 605 W | 156(6×26) | 2465 x 1134 x 35 | 31 pz/pallet 496 pz/40HQ |
La nostra fabbrica
Imballaggio e consegna
Dettagli imballo : in cartone su pallet o scatola di legno
Dettagli consegna : 5-15 giorni lavorativi
Progetti
Pagamento
Termine di pagamento | T/T. | ES | 30% T/T in anticipo, pagato il saldo prima della spedizione | |
TELECOMANDO | ||||
CFR(CNF) | 30% T/T in anticipo, pagato il saldo contro copia di B/L. | |||
CIF | ||||
L/C. | L / C importo superiore a 50,000 usd, possiamo accettare L / C a vista | |||
Western Union | Quantità inferiore a 5000usd |
Vai solare
Leo Fei