Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fabbrica vendere direttamente UN Pannello solare mono 10w cella grado
10 anni di esperienza nella produzione di fabbrica con certificazioni TUV, CE, ISO, CQC.
Capacità di produzione DI 300 MW/anno, esportazione in più di 25 paesi.
Efficienza cellulare 16 - 17% in Motech/Gintech o in altri marchi famosi.
10 anni di garanzia per il 90% di efficienza del modulo
25 anni di garanzia per il 80% di efficienza del modulo
Assistenza post-vendita in tempo 24 ore, parti di paesi con ufficio e tecnico dell'assistenza.
Dati generali | |||
Modello | JS-M-10W | ||
Cella | Monocristallino 156*156mm | ||
N. Di celle | 36 in serie | ||
Peso | 1 kg | ||
Dimensioni | 360*350*18(mm) | ||
Prodotto in conformità con | ROHS/CE/IEC | ||
Informazioni sul pacchetto | 10 pz. /cartone | ||
20' caricamento informazioni | 279Ctns*5=558PCS | ||
40' caricamento informazioni | 858Ctns*5=1170PCS | ||
Dati elettrici | |||
(STC: Irradiazione 1000 w/m², modulo temperato 25 OC, AM=1.5) | |||
Potenza | 10 W. | 15 W. | 20 W. |
Tensione circuito aperto | 21.24 V. | ||
Tensione massima di alimentazione | 18 V. | ||
Corrente di cortocircuito | 0, 61A | 0, 91A | 1, 22 A. |
Corrente di potenza massima | 0, 55 A. | 0, 83A | 1, 11 A. |
Efficienza di conversione dei moduli | 15.12% | ||
Tensione massima del sistema | 1000 V. | ||
Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +90 °C. | ||
NON CT | 45 °C ± 2 °C. | ||
Coefficiente di temperatura ISC | +0.05%/OC | ||
Coefficiente di temperatura VOC | -0.34%/OC | ||
Coefficiente di temperatura PM | -0.5%/OC | ||
Le specifiche incluse in questa scheda tecnica sono soggette a modifiche senza preavviso. | |||
Garanzie | |||
1.10 anni di garanzia limitata del prodotto | |||
2.15 anni al 90% della potenza nominale minima | |||
3.25 anni al 80% della potenza nominale minima |
Altre specifiche del modulo fotovoltaico solare (Poly& Mono) come sotto forma di:
Modello | Potenza(W) | VOC(V) | ISC(A) | VM(V) | IP(A) | Dimansione L*L*A(MM) | Netto Peso KG | Pacchetto |
JS3-6M/P | 9 V/3 W | 10, 71 V. | 0.42 | 8.75 | 0.38 | 185x185x18 | 0.6 | 20 pz/cartone |
JS5-12M/P | 18 V/5 W. | 21.24 V. | 0.30 | 18 | 0.27 | 250x185x18 | 0.9 | 20 pz. / cartone |
JS10-12M/P | 18 V/10 W | 21.24 V. | 0.61 | 18 | 0.55 | 360x240x18 | 1 | 20 pz. / cartone |
JS20-12M/P | 18 V/20 W | 21.24 V. | 1.22 | 18 | 1.11 | 470x350x25 | 2.5 | 10 pz. / cartone |
JS25-12M/P | 18 V/25 W | 21.24 V. | 1.52 | 18 | 1.38 | 535 x 350 x 25 | 3 | 10 pz/cartone |
JS30-12M/P | 18 V/30 W | 21.24 V. | 1.83 | 18 | 1.66 | 550x450x25 | 3.5 | 10 pz/cartone |
JS40-12M/P | 18 V/40 W. | 21.24 V. | 2.44 | 18 | 2.22 | 535 x 510 x 30 | 4.5 | 10 pz/cartone |
JS50-12M/P | 18 V/50 W. | 21.24 V. | 3.05 | 18 | 2.77 | 640 x 540 x 30 | 4.5 | 5 pz/cartone |
JS60-12M/P | 18 V/60 W. | 21.24 V. | 3.66 | 18 | 3.33 | 700 x 540 x 30 | 5.5 | 5 pz/cartone |
JS80-12M/P | 18 V/80 W | 21.24 V. | 4.48 | 18 | 4.44 | 1000x510x30 | 6.5 | 5 pz/cartone |
JS100-12M/P | 18 V/100 W | 21.24 V. | 6.11 | 18 | 5.55 | 1200 x 540 x 30 | 7.5 | 5 pz/cartone |
JS100-12P | 18 V/100 W | 21.24 V. | 6.11 | 18 | 5.55 | 1000x670x30 | 10.5 | 5 pz/cartone |
JS150-12M/P | 18 V/150 W. | 21.24 V. | 9.16 | 18 | 8.33 | 1480 x 680 x 35 | 11 | 2 pz/cartone |
JS200-24M/P | 36 V/200 W | 42, 48 V. | 6.11 | 36 | 5.55 | 1580x808x35 | 14.5 | 2 pz/cartone |
JS250-24M/P | 36 V/250 W | 35, 7 V. | 9.16 | 30 | 8.33 | 1650 x 992 x 40 | 21.5 | 2 pz/cartone |
JS300-24M/P | 36 V/300 W | 42, 48 V. | 9.16 | 36 | 8.33 | 1950 x 992 x 40 | 25 | 2 pz/cartone |
JS320-24M/P | 36 V320 W. | 42, 48 V. | 9.77 | 36 | 8.89 | 1950*992*40 | 25 | 2 pz/cartone |
1. Q: Siete società commerciale o produttore?
R: Siamo fabbrica, benvenuti a visitare il nostro stabilimento in qualsiasi momento.
. D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-7 giorni se le merci sono in magazzino. 15-20 giorni se la merce non è in magazzino, è in base alla quantità.
3. Q: Fornite i campioni?
R: Sì, potremmo offrire il campione con il miglior sconto.
4. Q: Che cos'è il MOQ?
R: Non abbiamo MOQ per il primo ordine.
5. Q: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: Pagamento < 5000USD, 100% in anticipo. Pagamento≥5000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
CONTATTACI
Tel/Fax: 020-62600261