- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- Parametri del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Officina di produzione
- Imballaggio professionale
- Progetti oltremare
Informazioni di Base.
Model No.
N182-16BB-144
Material
Monocrystalline Silicon
tipo di cella
n mono cristallino 16bb
quantità di semicella
108(6*18)
peso
20,1 kg+-3%
vetro
2,8 mm, rivestito temprato
telaio
lega di alluminio anodizzato nero
scatola di derivazione
ip68
cavo
300 mm (personalizzabile)
Pacchetto di Trasporto
36PCS/Pallet
Specifiche
1722 x 1134 x 30MM
Marchio
Q-SUN
Origine
China
Codice SA
8541420000
Capacità di Produzione
4gw/Year
Descrizione del Prodotto
PANNELLI solari DA 440 watt DI POTENZA DA AUTO-installazione Per la centrale elettrica
Contattaci per ottenere i documenti di certificazione dettagliati
Tipo di modello | QN-400HN-S. | QN-405HN-S. | QN-410HN-S. | QN-415HN-S. | QN-420HN-S. | |||||||||
STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | |||||
Potenza massima (Pmax) | 400 | 302.3 | 405 | 306 | 410 | 309.6 | 415 | 315 | 420 | 318 | ||||
Tensione circuito aperto (VOC) | 37.1 | 34.8 | 37.3 | 35.0 | 37.5 | 35.2 | 37.7 | 36.0 | 37.9 | 36.2 | ||||
Corrente di cortocircuito (ISC) | 13.73 | 11.04 | 13.81 | 11.10 | 13.88 | 11.16 | 13.96 | 11.22 | 14.04 | 11.27 | ||||
MaximumPowerVoltage(VMP) | 31.2 | 28.8 | 31.4 | 29.0 | 31.6 | 29.2 | 31.8 | 29.8 | 32.0 | 30.0 | ||||
MaximumPowerCurrent (Imp) | 12.83 | 10.50 | 12.90 | 10.56 | 12.98 | 10.62 | 13.06 | 10.56 | 13.13 | 10.62 | ||||
ModuleEfficiency - ηm(%) | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||
Temperatura di esercizio | -40ºC~+85ºC | |||||||||||||
Tensione massima del sistema | 1500 V C.C. | |||||||||||||
Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 25 A. | |||||||||||||
Tolleranza di potenza | 0~+3% | |||||||||||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.310%/ºC | |||||||||||||
Coefficiente di temperatura del VOC | -0.260%/ºC | |||||||||||||
Coefficiente di temperatura dell'ISC | +0.046%/ºC | |||||||||||||
Temperatura nominale della cella di esercizio | 45±2ºC | |||||||||||||
Classe di sicurezza | Classe II | |||||||||||||
Carico massimo (anteriore/posteriore) | 5400 Mpa/2400 Mpa |
Per ulteriori specifiche del pannello solare Q-SUN, contattaci subito