Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dati generali | |
Modello | JS150-18M/P |
Cella | Monocristallino 156*156mm |
N. Di celle | 36 in serie |
Peso | 10, 7 kg |
Dimensioni | 1480*680*30mm(mm) |
Prodotto in conformità con | ROHS/CE/IEC |
Informazioni sul pacchetto | 2 pz. / cartone |
Dati elettrici | |
(STC: Irradiazione 1000 w/m², modulo temperato 25 OC, AM=1.5) | |
Potenza | 150 W. |
Tensione circuito aperto | 21.24 V. |
Tensione massima di alimentazione18 | V |
Corrente di cortocircuito | 9, 16 A. |
Efficienza di conversione dei moduli | 15.12% |
Tensione massima del sistema | 1000 V. |
Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +90 °C. |
NON CT | 45 °C ± 2 °C. |
Coefficiente di temperatura ISC | +0.05%/OC |
Coefficiente di temperatura VOC | -0.34%/OC |
Coefficiente di temperatura PM | -0.5%/OC |
Le specifiche incluse in questa scheda tecnica sono soggette a modifiche senza preavviso | |
Garanzie | |
1.10 anni di garanzia limitata del prodotto 2.15 anni al 90% della potenza nominale minima 3.25 anni al 80% della potenza nominale minima |
Note: Sopra le dimensioni del pannello solare, è disponibile la personalizzazione.
Pannello solare Poly & Mono | ||||||||
Modello | Potenza | VOC | ISC(A) | VM(V) | IP(A) | Dimansion(mm) | Peso N. (KG) | Pacchetto |
JS3-6M/P | 9 V/3 W | 10, 71 V. | 0.42 | 8.75 | 0.38 | 185*185*15 | 0.6 | 20 pz/cartone |
JS5-12M/P | 18 V/5 W. | 21.24 V. | 0.3 | 18 | 0.27 | 250*185*18 | 0.9 | 20 pz/cartone |
JS10-12M/P | 18 V/10 W | 21.24 V. | 0.61 | 18 | 0.55 | 330*290*18 | 1 | 20 pz/cartone |
JS20-12M/P | 18 V/20 W | 21.24 V. | 1.22 | 18 | 1.11 | 470*350*25 | 2.5 | 10 pz/cartone |
JS25-12M/P | 18 V/25 W | 21.24 V. | 1.52 | 18 | 1.38 | 535 * 350*25 | 3 | 10 pz/cartone |
JS30-12M/P | 18 V/30 W | 21.24 V. | 1.83 | 18 | 1.66 | 550*450*25 | 3.5 | 10 pz/cartone |
JS40-12M/P | 18 V/40 W. | 21.24 V. | 2.44 | 18 | 2.22 | 535*510*30 | 4.5 | 10 pz/cartone |
JS50-12M/P | 18 V/50 W. | 21.24 V. | 3.05 | 18 | 3.33 | 640*540*30 | 4.5 | 5 pz/cartone |
JS60-12M/P | 18 V/60 W. | 21.24 V. | 3.66 | 18 | 4.44 | 700*540*30 | 5.5 | 5 pz/cartone |
JS80-12M/P | 18 V/80 W | 21.24 V. | 4.48 | 18 | 5.55 | 1000*510*30 | 6.5 | 5 pz/cartone |
JS100-12M/P | 18 V/100 W | 21.24 V. | 6.11 | 18 | 5.55 | 1200*540*30 | 7.5 | 5 pz/cartone |
JS100-12P | 18 V/100 W | 21.24 V. | 6.11 | 18 | 8.33 | 1000*670*30 | 10.5 | 5 pz/cartone |
JS150-12M/P | 18 V/150 W. | 21.24 V. | 9.16 | 18 | 5.55 | 1480*680*35 | 11 | 2 pz/cartone |
JS200-12M/P | 36 V/200 W | 42, 8 V. | 6.11 | 36 | 8.33 | 1580*808*35 | 14.5 | 2 pz/cartone |
JS250-12M/P | 36 V/250 W | 35, 7 V. | 9.16 | 30 | 5.55 | 1640*992*40 | 21.5 | 2 pz/cartone |
JS300-12M/P | 36 V/300 W | 42, 8 V. | 9.16 | 36 | 8.33 | 1940*992*40 | 25 | 2 pz/cartone |
JS320-12M/P | 36 V/320 W. | 42, 8 V. | 9.77 | 36 | 8.89 | 1940*992*40 | 25 | 2 pz/cartone |
DOMANDE FREQUENTI:
D: Quale materiale del Pannello solare?
A: Fotovoltaico solare sono fatti con Un certo numero di parti, le più importanti di cui sono celle di silicio. Il silicio, numero atomico 14 sulla tavola periodica, è Un non metallo con proprietà conduttive che gli danno la capacità di convertire la luce solare in elettricità. Quando la luce interagisce con una Cella di silicio, fa sì che gli elettroni siano in movimento, il che inizia un Flusso di elettricità. Questo è noto come "effetto fotovoltaico".
D: E il tempo di testa?
R: In generale, il tempo di esecuzione è di circa 7 - 10 giorni. Ma vi preghiamo di confermare l'orario esatto di consegna con noi come
prodotti diversi e quantità diverse avranno tempi di esecuzione diversi.
D: Come circa l'imballaggio e la spedizione?
R: Normalmente abbiamo cartone e pallet Per l'imballaggio. Se avete altre richieste speciali, vi preghiamo di sentirvi
libero di contattare noi.
D: E per il logo personalizzato e altri OEM?
R: Si prega di contattare noi per assicurarsi le informazioni dettagliate prima di effettuare l'ordine. E vi aiuteremo a fare
l'effetto migliore. Abbiamo un ingegnere di talento e un ottimo lavoro di squadra.
D: La sicurezza del prodotto è garantita?
R: Sì, il materiale è ecologico e Atossico. Naturalmente, è anche possibile fare un Test su di esso.
Guangzhou Jinsheng NewEnergy Technology Co., Ltd
Panda Feng
W: https: //kinsunsolar. en. made-in-china. com Web: kinsunsolar. En. Made-in-china. Com
AGGIUNGERE: No. 18, Dongfeng South Road, Zhongluotan Town, Guangzhou, Guangdong, Cina