Informazioni di Base.
Model No.
SM 400~415W
Specifiche
CE, RoHS, ISO 9001(1722x1134x35mm)
Marchio
sunmaster
Origine
China Zhejiang
Codice SA
8541400000
Capacità di Produzione
150000W/Day
Descrizione del Prodotto
Potenza massima (Pmax) | 400 W. | 405 W. | 410 W. | 415 W |
Corrente a circuito aperto (VOC) | 37,2 V. | 37,4 V. | 37,6 V. | 37,8 V. |
Corrente di cortocircuito (lsc) | 13,7A | 13,76 A. | 13.82A | 13,88A |
Tensione alla potenza massima (VMP) | 31,0 V. | 31,2 V. | 31,4 V. | 31,6 V. |
Corrente alla potenza massima (Imp) | 12.91A | 12,99A | 13.06A | 13.14A |
Efficienza modulo (%) | 20.49 | 20.74 | 21 | 21.25 |
Temperatura di esercizio | Da -40°C a +85°C. | |||
Tensione massima del sistema | 1000 V CC/1500 V CC | |||
Resistenza al fuoco nominale | Tipo 1(conforme a UL1703)/Classe C(IEC61730) | |||
Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 25 A. | |||
Resistenza STC 1000W/m², temperatura cella 25°C, AM1 5; tolleranza Pmax 3%; tolleranza di misurazione 3% |