- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Custodia Projcet
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sistema di energia solare ibrido on/off a griglia da 600 W-10 MW
Convertitore di potenza solare a griglia DA 300 KW a erogazione rapida senza batteria Prezzo di fabbrica
Gli utenti possono alimentare la rete elettrica in eccesso dove viene consumata da altri utenti. Il feedback viene eseguito tramite un misuratore per monitorare la potenza trasferita a carichi CA monofase (110/120V; 220/230/240V c.a.) o trifase (240V; 380V; 480V c.a.).
N. modello | DL-OS5KW | DL-OS6KW | DL-OS8KW | DL-OS10KW | DL-OS12KW | DL-OS15KW |
Pannello solare mono da 560 W. | 9 pz | 11 pz | 14 pz | 18 pz | 22 pz | 27 pz |
Inverter Growatt/Deye | 5 KW | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 12 KW | 15 KW |
Cavo FV 4 mm2 | 100 m. | 150 m. | 200 m. | 200 m. | 250 m. | 300 m. |
Connettore MC4 | 5 coppie | 6 coppie | 7 coppie | 9 coppie | 11 coppie | 14 coppie |
Staffe di montaggio | Tetto/massa/Carport | |||||
N. modello | DL-OS20KW | DL-OS25KW | DL-OS30KW | DL-OS40KW | DL-OS50KW | DL-OS60KW |
Pannello solare mono da 560 W. | 36 pz | 45 pz | 54 pz | 72 pz | 91 pz | 109 pz |
Inverter Growatt/Deye | 20 KW | 25 KW | 30 KW | 40 KW | 50 KW | 60 KW |
Cavo FV 4 mm2 | 350 m. | 400 m. | 450 m. | 500 m. | 600 m. | 700 m. |
Connettore MC4 | 18 Parigi | 23 Parigi | 27 Parigi | 36 Parigi | 46 Parigi | 55 Parigi |
Staffe di montaggio | Tetto/massa/Carport |
N. modello | DL-OS70KW | DL-OS80KW | DL-OS100KW | DL-OS200KW | DL-OS300KW | DL-OS500KW |
Pannello solare mono da 560 W. | 125 pz | 143 pz | 179 pz | 357 pz | 536 pz | 893 pz |
Inverter Growatt/Deye | 70 KW | 80 KW | 100 KW | 200 KW | 300 KW | 500 KW |
Cavo FV 4 mm2 | 800 m. | 900 m. | 1000 m. | 2000 m. | 3000 m. | 5.000 m. |
Connettore MC4 | 63 coppie | 72 coppie | 90 coppie | 179 coppie | 268 coppie | 447 coppie |
Staffe di montaggio | Tetto/massa/Carport | |||||
N. modello | DL-OS800KW | DL-OS1MW | DL-OS2MW | DL-OS3MW | DL-HSS5MW | DL-HSS10MW |
Pannello solare mono da 560 W. | 1429 pz | 1786 pz | 3572 pz | 5358 pz | 8930 pz | 17,860 pz |
Inverter Growatt/Deye | 800 KW | 1 MW | 2 MW | 2 MW | 5 MW | 10 MW |
Cavo FV 4 mm2 | 8000m | 10.000 m. | 20.000 m. | 30.000 m. | 50.000 m. | 100.000 m. |
Connettore MC4 | 715 Parigi | 893 Parigi | 1786 Parigi | 2679 Parigi | 4465 Parigi | 8930 Parigi |
Staffe di montaggio | Tetto/massa/Carport |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica originale con più di 10 anni di esperienza.
D: Fornite assistenza post-vendita?
R: Sì, la garanzia è di 5 anni, se si verificano problemi di qualità durante il periodo di garanzia, possiamo inviare nuovi componenti come sostituzione.
D: Posso ordinare i campioni da analizzare?
R: Sì, possiamo vendere campioni.
D: Accettate OEM/ODM?
R: Sì, calorosamente Benvenuto.
D: Quanto tempo per i tempi di consegna?
2-3 settimane dopo il deposito ricevuto.
D:la tua batteria ha una capacità reale?
R: Tutte le nostre celle per batterie con grado A, 100% di capacità nuova e reale.
D: Che tipo di certificati avete?
R: ISO,CE,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3,ECC.
D: Qual è il suo termine di pagamento?
R: Accettiamo T/T, PayPal, Western Union e così via.