- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Dettagli tecnici
- Processo di produzione
- Imballaggio e spedizione
- Progetto
- Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
2. Disponibile nei lucidi fino al 50%, con un'efficienza fino al 12%.
3. Funziona fino a livelli di luce ambientale, finitura altamente estetica.
4. Meno sensibile alla posizione, dimensioni su misura disponibili pannelli a vetro singolo o doppio.
Specifiche dei pannelli solari A film sottile trasparenti CDTE | ||||||||
Articolo | Trasparenza | Dimensioni | Peso | Pmax | VOC | ISC | Vmpp | IMP |
ST1-15 w. | 80% | 1200*600*7mm | 12 kg | 15 w. | 111 V. | 0.23A | 85,5 V. | 0,18 A. |
ST1-23w | 70% | 1200*600*7mm | 12 kg | 23 w. | 114 V. | 0,31A | 87,8 V. | 0,26 A. |
ST1-30 w. | 60% | 1200*600*7mm | 12 kg | 30 w. | 114 V. | 0,41A | 87,8 V. | 0,34 A. |
ST1-34 w. | 55% | 1200*600*7mm | 12 kg | 34 w. | 114 V. | 0,46 A. | 87,8 V. | 0,39 A. |
ST1-38 w. | 50% | 1200*600*7mm | 12 kg | 38 w. | 114 V. | 0,51A | 87,8 V. | 0,43A |
ST1-42 w. | 45% | 1200*600*7mm | 12 kg | 42 w. | 114 V. | 0,56 A. | 87,8 V. | 0,48A |
ST1-46W | 40% | 1200*600*7mm | 12 kg | 46 w. | 114 V. | 0,61A | 87,8 V. | 0,52A |
ST1-52w | 30% | 1200*600*7mm | 12 kg | 52 w. | 114 V. | 0.72A | 87,8 V. | 0,59 A. |
ST1-61w | 20% | 1200*600*7mm | 12 kg | 61 w | 114 v. | 0.82A | 87,8 V. | 0,70 A. |
1200*600*7mm | 12 kg | 69 w. | 114 v. | 0.92A | 87,8 V. | 0,79A | ||
CDTE Nessuna trasparenza specifiche pannelli solari a film sottile | ||||||||
SF1-85w | No | 1200*600*6,8 mm | 11,8 Kg | 85 w. | 120,5 V. | 0,98 A. | 96,06 V. | 0,88 A. |
SF1-90 w. | No | 1200*600*6,8 mm | 11,8 Kg | 90 w. | 122,0 V. | 1,06A | 96 V. | 0,94A |
SF1-94w | No | 1200*600*6,8 mm | 11,8 Kg | 94 w. | 122,5 V. | 1,08A | 96 V. | 0,96 A. |
D1. Qual è il vantaggio del pannello solare a pellicola sottile?
A1: Il pannello solare a film sottile è un prodotto nuovo rispetto al pannello solare cristallino tradizionale,
può produrre elettricità anche in condizioni di scarsa illuminazione.
D2. Che cos'è l'applicazione del pannello?
A2: È utilizzato principalmente nel progetto BIPV anche sul sistema di montaggio del tetto.
D3. Sei una fabbrica?
A3: Sì, siamo il costruttore, siamo accolti calorosamente se visitate la nostra fabbrica.
D4. Quali sono le dimensioni e il colore?
A4: Le nostre dimensioni standard sono 1200*600*7mm, qualsiasi altra dimensione può essere personalizzata in base a quelle del cliente
richiesta, colore accettato anche personalizzato.