Informazioni di Base.
Model No.
30W-180W
Material
Monocrystalline Silicon
tipo di cella
monocristallino
efficienza delle celle
21.4%
tolleranza di output
0~+3%
struttura del modulo
etfe/eva/backsheet
cavo
900 mm / 4 mm2
classificazione della scatola di derivazione
≥ip67
temperatura di esercizio
-20ºc~+65ºc
Pacchetto di Trasporto
Carton and Pallet
Specifiche
1170*680*2mm
Marchio
WEUP
Origine
China
Codice SA
8541430000
Capacità di Produzione
30000000W/Week
Descrizione del Prodotto

1. Upgraded efficiency and unprecedented flexibility.
2. Weakened hot-spot effect, extremely low risk of
micro cracks and increased stability by shingle-tech.
3.Special connection method lowers the internal
resistance and ensures better performance than
traditional connection with busbar.
4. IP67 rated junction box, reliable cables and
standard MC4 connectors improve the stability
| Mechanical Data | ||||
| Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25ºC | ||||
| Nominal Power | 30W | 60W | 100W | 150W |
| Cell Type | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
| Cell Efficiency | 21.40% | 21.40% | 21.40% | 21.40% |
| Maximum Power Current (Impp) | 1.70A | 3.30A | 5.04A | 6.97A |
| Maximum Power Voltage (Vmpp) | 17.65V | 18.21V | 19.86V | 21.52V |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 21.07V | 21.73V | 23.70V | 25.68V |
| Short-circuit Current (Isc) | 1.79A | 3.48A | 5.34A | 7.42A |
| Maximum System Voltage | 100V | 100V | 100V | 100V |
| Output Tolerance | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Cable | 500mm / 2.5mm2 | 500mm / 2.5mm2 | 500mm / 2.5mm2 | 500mm / 2.5mm2 |
| Connector Type | MC4 / MC4 Compatible | MC4 / MC4 Compatible | MC4 / MC4 Compatible | MC4 / MC4 Compatible |
| Module Structure | EFTE / EVA / Backsheet | EFTE / EVA / Backsheet | EFTE / EVA / Backsheet | EFTE / EVA / Backsheet |
| Junction box rating | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 |
| Number of Diodes | One | One | One | One |
| Working Temperature | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC |
| Packaging | ||||
| Module Dimensions | 570*350*2mm | 1070*350*2mm | 1150*510*2mm | 1240*670*2mm |
| Module Weight | 0.9kg | 1.50kg | 2.50kg | 3.50kg |
| Package | Single Package | Single Package | Single Package | Single Package |
| Pieces per Pallet | 56 | 64 | 25 | 25 |
| Gross Weight per Pallet | 85kg | 130kg | 85kg | 110kg |
| Pallet Dimensions | 1200*1100*500mm | 1200*1100*500mm | 1200*1100*700mm | 1270*1180*800mm |
